Beachside Classes

Next date: Tuesday, 28 July 2026 | 12:00 AM

MainImage.jpg
Explore a unique wellness experience that will captivate people of all ages and interests! Presenting exclusive on-water Float Class: Meditation and Flow Class: stretch and breath-work, set against the breathtaking backdrop of serene waters of Raby Bay the eastern corner of Moreton Bay Marine Park. 

Delight in the tranquility of floating or balancing aboard 3 spacious 10-man stand-up paddle boards (a small class of 5-8), securely anchored in pristine waters. 

Their expert instructors curate sessions that seamlessly blend meditation practices and invigorating stretches, promising a rejuvenating experience for mind, body, and soul.

Immerse yourself in the gentle rhythm of nature as you find your inner calm amidst the tranquil waters. The classes cater to all levels and abilities, offering a welcoming space for both seasoned practitioners and newcomers alike.

Facilities

  • Cafe
  • Carpark
  • Coach Parking
  • Family Friendly
  • Public Toilet

Accessibility information

  • Actively welcomes people with access needs.

When

  • Saturday, 25 April 2026 | 12:00 AM
  • Sunday, 26 April 2026 | 12:00 AM
  • Monday, 27 April 2026 | 12:00 AM
  • Tuesday, 28 April 2026 | 12:00 AM
  • Wednesday, 29 April 2026 | 12:00 AM
  • Thursday, 30 April 2026 | 12:00 AM
  • Friday, 01 May 2026 | 12:00 AM
  • Saturday, 02 May 2026 | 12:00 AM
  • Sunday, 03 May 2026 | 12:00 AM
  • Monday, 04 May 2026 | 12:00 AM
  • Tuesday, 05 May 2026 | 12:00 AM
  • Wednesday, 06 May 2026 | 12:00 AM
  • Thursday, 07 May 2026 | 12:00 AM
  • Friday, 08 May 2026 | 12:00 AM
  • Saturday, 09 May 2026 | 12:00 AM
  • Sunday, 10 May 2026 | 12:00 AM
  • Monday, 11 May 2026 | 12:00 AM
  • Tuesday, 12 May 2026 | 12:00 AM
  • Wednesday, 13 May 2026 | 12:00 AM
  • Thursday, 14 May 2026 | 12:00 AM
  • Friday, 15 May 2026 | 12:00 AM
  • Saturday, 16 May 2026 | 12:00 AM
  • Sunday, 17 May 2026 | 12:00 AM
  • Monday, 18 May 2026 | 12:00 AM
  • Tuesday, 19 May 2026 | 12:00 AM
  • Wednesday, 20 May 2026 | 12:00 AM
  • Thursday, 21 May 2026 | 12:00 AM
  • Friday, 22 May 2026 | 12:00 AM
  • Saturday, 23 May 2026 | 12:00 AM
  • Sunday, 24 May 2026 | 12:00 AM
  • Monday, 25 May 2026 | 12:00 AM
  • Tuesday, 26 May 2026 | 12:00 AM
  • Wednesday, 27 May 2026 | 12:00 AM
  • Thursday, 28 May 2026 | 12:00 AM
  • Friday, 29 May 2026 | 12:00 AM
  • Saturday, 30 May 2026 | 12:00 AM
  • Sunday, 31 May 2026 | 12:00 AM
  • Monday, 01 June 2026 | 12:00 AM
  • Tuesday, 02 June 2026 | 12:00 AM
  • Wednesday, 03 June 2026 | 12:00 AM
  • Thursday, 04 June 2026 | 12:00 AM
  • Friday, 05 June 2026 | 12:00 AM
  • Saturday, 06 June 2026 | 12:00 AM
  • Sunday, 07 June 2026 | 12:00 AM
  • Monday, 08 June 2026 | 12:00 AM
  • Tuesday, 09 June 2026 | 12:00 AM
  • Wednesday, 10 June 2026 | 12:00 AM
  • Thursday, 11 June 2026 | 12:00 AM
  • Friday, 12 June 2026 | 12:00 AM
  • Saturday, 13 June 2026 | 12:00 AM
  • Sunday, 14 June 2026 | 12:00 AM
  • Monday, 15 June 2026 | 12:00 AM
  • Tuesday, 16 June 2026 | 12:00 AM
  • Wednesday, 17 June 2026 | 12:00 AM
  • Thursday, 18 June 2026 | 12:00 AM
  • Friday, 19 June 2026 | 12:00 AM
  • Saturday, 20 June 2026 | 12:00 AM
  • Sunday, 21 June 2026 | 12:00 AM
  • Monday, 22 June 2026 | 12:00 AM
  • Tuesday, 23 June 2026 | 12:00 AM
  • Wednesday, 24 June 2026 | 12:00 AM
  • Thursday, 25 June 2026 | 12:00 AM
  • Friday, 26 June 2026 | 12:00 AM
  • Saturday, 27 June 2026 | 12:00 AM
  • Sunday, 28 June 2026 | 12:00 AM
  • Monday, 29 June 2026 | 12:00 AM
  • Tuesday, 30 June 2026 | 12:00 AM
  • Wednesday, 01 July 2026 | 12:00 AM
  • Thursday, 02 July 2026 | 12:00 AM
  • Friday, 03 July 2026 | 12:00 AM
  • Saturday, 04 July 2026 | 12:00 AM
  • Sunday, 05 July 2026 | 12:00 AM
  • Monday, 06 July 2026 | 12:00 AM
  • Tuesday, 07 July 2026 | 12:00 AM
  • Wednesday, 08 July 2026 | 12:00 AM
  • Thursday, 09 July 2026 | 12:00 AM
  • Friday, 10 July 2026 | 12:00 AM
  • Saturday, 11 July 2026 | 12:00 AM
  • Sunday, 12 July 2026 | 12:00 AM
  • Monday, 13 July 2026 | 12:00 AM
  • Tuesday, 14 July 2026 | 12:00 AM
  • Wednesday, 15 July 2026 | 12:00 AM
  • Thursday, 16 July 2026 | 12:00 AM
  • Friday, 17 July 2026 | 12:00 AM
  • Saturday, 18 July 2026 | 12:00 AM
  • Sunday, 19 July 2026 | 12:00 AM
  • Monday, 20 July 2026 | 12:00 AM
  • Tuesday, 21 July 2026 | 12:00 AM
  • Wednesday, 22 July 2026 | 12:00 AM
  • Thursday, 23 July 2026 | 12:00 AM
  • Friday, 24 July 2026 | 12:00 AM
  • Saturday, 25 July 2026 | 12:00 AM
  • Sunday, 26 July 2026 | 12:00 AM
  • Monday, 27 July 2026 | 12:00 AM
  • Tuesday, 28 July 2026 | 12:00 AM
  • Wednesday, 29 July 2026 | 12:00 AM
  • Thursday, 30 July 2026 | 12:00 AM
  • Friday, 31 July 2026 | 12:00 AM

Location

Bay Island Lifestyle, Raby Bay Foreshore Park , First Beach, Cleveland, 4163, View Map

Google Map
Tagged as: